|
|
|||||||||||||||
| 契約 | 設計部 | 地質調査部・測量部 | 業務経過を証明 する文書・記録 |
||||||||||||
| 現地踏査 | 現地踏査 | ||||||||||||||
| 条件等打 ち合わせ |
打合せ協議 | 打合せ協議 | 打合せ協議記録 | ||||||||||||
| 設計条件の確認 | 作業条件の確認 | ||||||||||||||
| 品質計画書作成 | 品質計画書 | ||||||||||||||
| 業務計画 | 作業計画、監視計画、協議計画 | 業務計画書 | |||||||||||||
| 照査@ | 設計審査@ | 工程内検査@ | 設計審査記録 | ||||||||||||
| 基本条件の照査 | 工程内検査記録 | ||||||||||||||
| インプット条件の確認 | チェックリスト | ||||||||||||||
| 報告@ | 打合せ協議 | 打合せ協議記録 | |||||||||||||
| 基本条件の確認 | 修正処置票 | ||||||||||||||
| 業務実施 | 全体計画設計 | 作業実施 | |||||||||||||
| 照査A | 設計審査A | 工程内検査A | 設計審査記録 | ||||||||||||
| 基本事項実現照査 | 作業内容照査 | 工程内検査記録 | |||||||||||||
| プロセスの確認 | チェックリスト | ||||||||||||||
| 報告A | 打合せ協議 | 打合せ協議 | 打合せ協議記録 | ||||||||||||
| 基本事項実現確認 | 作業内容確認 | 修正処置票 | |||||||||||||
| 業務実施 | 詳細計画実施 | 作業実施 | |||||||||||||
| 設計検証記録 | |||||||||||||||
| 照査B | 設計検証・妥当性 確認 |
工程内検査B | 妥当性確認記録 | ||||||||||||
| 工程内検査記録 | |||||||||||||||
| アウトプットの確認 | チェックリスト | ||||||||||||||
| 報告B | 打合せ協議 | 作業内容確認 | 打合せ協議記録 | ||||||||||||
| 設計内容完了確認 | 業務内容完了確認 | 修正処置票 | |||||||||||||
| 成果品 作成 |
成果品作成 | 最終検査記録 | |||||||||||||
| 最終検査 | |||||||||||||||
| 外観検査・監視計画 の完全実施確認 |
|||||||||||||||
| 技術審査 | |||||||||||||||
| 検査員 審査 |
打合せ協議 | 打合せ協議記録 | |||||||||||||
| 成果品内容確認 | 修正処置票 | ||||||||||||||
| 成果品 提出 |
成果品最終提出 | ||||||||||||||
| ページの先頭へ |
| Copyright (C) 2007 Nichiei Engineering Consultants Co.,Ltd. All Rights Reserved. |