有資格者数
弊社技術者が、皆様の街づくりのお手伝いをいたします。
技術士 | 7名 |
技術士補 | 15名 |
RCCM | 26名 |
測量士 | 20名 |
測量士補 | 22名 |
基準点測量一級専門技術者 | 2名 |
応用測量専門技術者 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 15名 |
二級土木施工管理技士 | 6名 |
二級ビオトープ管理士 | 1名 |
補償業務管理士 | 2名 |
土地区画整理士 | 3名 |
下水道技術検定二種 | 2名 |
地籍主任調査員 | 4名 |
地質調査技士(現場技術・管理部門) | 9名 |
〃 (土壌・地下水汚染部門) | 5名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
地すべり防止工事士 | 4名 |
さく井技能士一級 | 5名 |
さく井技能士二級 | 2名 |
JR東日本工事管理者 | 9名 |
道路橋点検士 | 11名 |
宅地建物取引主任者 | 2名 |
福島県被災宅地危険度判定士 | 6名 |
赤外線建物診断技能師 | 2名 |
地理空間情報専門技能者 | 3名 |
第3級陸上特殊無線技士 | 3名 |
ふくしまME(保全) | 1名 |
ふくしまME(防災) | 1名 |
ふくしまME(基礎) | 4名 |
パイロット認定証 | 3名 |
無人航空機操縦士 | 12名 |
CALS/ECインストラクター | 4名 |
技術士
総合技術監理部門 | 1名 |
建設部門 土質及び基礎 | 3名 |
建設部門 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
建設部門 道路 | 1名 |
建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
計 | 7名 |
RCCM
道路 | 3名 |
土質及び基礎 | 7名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 |
上水道及び工業用水道 | 2名 |
下水道 | 3名 |
都市計画及び地方計画 | 1名 |
建設環境 | 1名 |
鋼構造及びコンクリート | 4名 |
建設情報 | 2名 |
計 | 26名 |